数字で見る国際交流
※2020、2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、派遣・受け入れとも制限
過去5年の留学派遣実績
| 年度 | プログラム名 | 合計人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 修士海外学外実習 | 海外英語演習 | サマープログラム | TTIC 協定留学 | ||
| 2021 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2022 | 8 | 14 | 0 |
1 |
23 |
| 2023 | 5 | 29 | 4 | 3 | 41 |
| 2024 | 4 | 31 | 5 | 0 | 40 |
| 2025 | 6 | 33 | 3 | 1 | 43 |
| 合計人数 | 23 | 109 | 14 | 8 |
154 |
留学派遣推移(5年間)
主な派遣先
| カテゴリー | 国名・地域 | 派遣先 | 大学間協定 |
|---|---|---|---|
| 修士海外学外実習 | アイルランド | University of Ulster | |
| アメリカ | Northwestern University | ||
| アメリカ | The University of Alabama | ○ | |
| アメリカ | University of Notre Dame | ||
| アメリカ | The University of Wisconsin-Madison | ||
| イギリス | University College London (UCL) | ||
| イギリス | Ulster University | ||
| イギリス | University of Southampton | ||
| イギリス | University of York | ||
| イタリア | University of Milano - Bicocca | ||
| インド | Alagappa University | ||
| オーストラリア | University of Adelaide | ||
| オーストラリア | University of New South Wales | ○ | |
| オーストリア | Johannes Kepler University Linz | ||
| オーストリア | University of Applied Sciences Upper Austria-Wels | ||
| カナダ | University of Ottawa | ||
| カナダ | University of Waterloo | ||
| 韓国 | 韓国工業技術院(KITECH) | ||
| スリランカ | National Institute of Fundamental Studies, Sri Lanka | ||
| 台湾 | Materials Analysis Technology Inc. | ||
| 台湾 | 国立中興大学 | ○ | |
| チェコ | Brno University of Technology | ○ | |
| ドイツ | Federal Institute for Materials Research and Testing | ||
| ドイツ | Johannes Gutenberg University Mainz | ||
| ドイツ | Max Planck Institute of Quantum Optics | ||
| ドイツ | University of Bremen | ||
| ハンガリー | Obura University | ||
| フランス | University of Burgundy | ○ | |
| フランス | University of Rennes | ○ | |
| ベトナム | University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City | ○ | |
| ポーランド | Polish Academy of Sciences | ||
| ルクセンブルグ | Universite du Luxembourg | ||
| 海外英語演習 | アメリカ | University of California, Davis (UCD) | |
| フィリピン | EG Academy | ||
| カナダ | Ontario Tech University | ||
| マレーシア | University of Kuala Lumpur, Malaysia France Institute (UniKL MFI) | ||
| TTIC協定留学 | アメリカ | 豊田工業大学シカゴ校 | ○ |
| サマープログラム | タイ | 泰日工業大学 | ○ |
| 台湾 | 国立中興大学 | ○ | |
| チェコ | University of Pardubice | ○ |
海外派遣の成果
| プログラム名 | 派遣先 | 派遣者数 | 語学試験 | 渡航前【平均】 | 渡航後【平均】 |
| TTIC協定留学 | TTIC(米国) | 10 | TOEFL-iBT | 71.3 | 77.8 |
過去5年の留学受け入れ実績
| 年度 | プログラム名 | 合計人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダブル・ディグリー | 協定研修生 | 特別研修学生 特別研究学生 | サマーセミナー | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 7※ | 8 |
| 2022 | 0 |
2 |
2 | 31※ | 35 |
| 2023 | 2 | 8 | 6 | 13 | 29 |
| 2024 | 0 | 16 | 6 | 21 | 43 |
| 2025 | 1 | 16 | 6 | 0※ | 23 |
| 合計人数 | 4 | 42 | 20 | 72 | 138 |
※2021・2022年度のサマーセミナーはオンラインで実施
※2025年度はサマーセミナー未実施
留学受け入れ推移(5年間)
主な受け入れ元
| カテゴリー | 国名・地域 | 受入元機関 | 大学間協定 |
|---|---|---|---|
| 協定研修生 | アメリカ | 豊田工業大学シカゴ校 | ○ |
| タイ | Chiang Mai University | ○ | |
| タイ | Chulalongkorn University | ○ | |
| タイ | 泰日工業大学 | ○ | |
| チェコ | Brno University of Technology | ○ | |
| フランス | University de Rennes | ○ | |
| フランス | University Bourgogne Europe | ○ | |
| ベトナム |
Hanoi University of Science and |
○ | |
| ベトナム | University of Science, Ho Chi Minh City | ○ | |
| 特別研修学生 特別研究学生 |
アメリカ | Carnegie Mellon University | |
| アメリカ | University of Rochester | ||
| イタリア | University of Tuscia | ||
| インド | Indian Institute of Technology, New Delhi | ||
| オーストリア | University of Vienna | ||
| オーストラリア | The University of New South Wales | ||
| カナダ | University of Laval | ||
| カナダ | University of British Columbia | ||
| 韓国 | Korea University | ||
| スイス |
Federal Institute of Technology Zurich |
||
| 中国 | 藩陽工業大学 | ||
| 中国 | 湖北大学 | ||
| 中国 | 桂林電子科技大学 | ||
| トルコ | Sabanci University | ||
| フィリピン |
University of the Philippines Diliman |
||
| フィリピン | Mindanao State University | ||
| 香港 | 香港理工大学 | ||
| サマーセミナー | 韓国 | Hannam University | ○ |
| 韓国 | Pohang University of Science & Technology | ○ | |
| タイ | Chiang Mai University | ○ | |
| タイ | Chulalongkorn University | ○ | |
| タイ | 泰日工業大学 | ○ | |
| 台湾 | 国立中興大学 | ○ | |
| ベトナム | Hanoi University of Science and Technology | ○ | |
| ベトナム | University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City | ○ |
職員の海外派遣
- 2025年度︓1名
- 所属︓学生部教務グループ
- 派遣先︓Ontario Tech University (カナダ)
- 期間︓2025/8/3~8/13
- 目的︓新規海外留学プログラムの運営チェック、サポート
