数字で見る国際交流
※2020、2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、派遣・受け入れとも制限
過去5年の留学派遣実績
| 年度 | プログラム名 | 合計人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 修士海外学外実習 | 海外英語演習 | サマープログラム | TTIC 協定留学 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2022 | 8 | 14 | 0 |
1 |
23 |
| 2023 | 5 | 29 | 4 | 3 | 41 |
| 2024 | 4 | 31 | 5 | 0 | 40 |
| 合計人数 | 17 | 76 | 12 | 7 |
112 |
留学派遣推移(5年間)
主な派遣先
| カテゴリー | 国名 | 派遣先 | 大学間協定 |
|---|---|---|---|
| 修士海外学外実習 | アイルランド | University of Ulster | |
| アメリカ | Northwestern University | ||
| アメリカ | The University of Alabama | ○ | |
| アメリカ | University of Notre Dame | ||
| アメリカ | The University of Wisconsin-Madison | ||
| イギリス | University College London(UCL) | ||
| イギリス | Ulster University | ||
| イギリス | University of Southampton | ||
| イギリス | University of York | ||
| インド | Alagappa University | ||
| オーストラリア | University of Adelaide | ||
| オーストラリア | University of New South Wales | ○ | |
| オーストリア | Johannes Kepler University Linz | ||
| オーストリア | University of Applied Sciences Upper Austria-Wels | ||
| カナダ | University of Ottawa | ||
| カナダ | University of Waterloo | ||
| 韓国 | 韓国工業技術院(KITECH) | ||
| スリランカ | National Institute of Fundamental Studies, Sri Lanka | ||
| 台湾 | Materials Analysis Technology Inc. | ||
| 台湾 | 国立中興大学 | ○ | |
| チェコ | Brno University of Technology | ○ | |
| ドイツ | Federal Institute for Materials Research and Testing | ||
| ドイツ | Johannes Gutenberg University Mainz | ||
| ドイツ | Max Planck Institute of Quantum Optics | ||
| ドイツ | University of Bremen | ||
| ハンガリー | Obura University | ||
| フランス | University of Burgundy | ○ | |
| フランス | University of Rennes | ○ | |
| ベトナム | University of Science, Vietnam National University Ho chi Minh City | ○ | |
| ポーランド | Polish Academy of Sciences | ||
| ルクセンブルグ | Universite du Luxembourg | ||
| 海外英語演習 | アメリカ | University of California, Davis (UCD) | |
| フィリピン | EG Academy | ||
| カナダ | Ontario Tech University | ||
| マレーシア | University of Kuala Lumpur, Malaysia France Institute (UniKL MFI) | ||
| TTIC協定留学 | アメリカ | 豊田工業大学シカゴ校 | ○ |
| サマープログラム | タイ | 泰日工業大学 | ○ |
| 台湾 | 国立中興大学 | ○ | |
| チェコ | パルドゥビツェ大学 | ○ |
海外派遣の成果
| プログラム名 | 派遣先 | 派遣者数 | 語学試験 | 渡航前【平均】 | 渡航後【平均】 |
| TTIC協定留学 | TTIC(米国) | 9 | TOEFL-iBT | 70.7 | 77.5 |
過去5年の留学受け入れ実績
| 年度 | プログラム名 | 合計人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダブル・ディグリー | 協定研修生 | 特別研修学生 特別研究学生 | サマーセミナー | ||
| 2020 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 7※ | 8 |
| 2022 | 0 |
2 |
2 | 31※ | 35 |
| 2023 | 2 | 8 | 6 | 13 | 29 |
| 2024 | 0 | 16 | 6 | 21 | 43 |
| 合計人数 | 4 | 27 | 18 | 72 | 121 |
※2021・2022年度のサマーセミナーはオンラインで実施
留学受け入れ推移(5年間)
主な受け入れ元
| カテゴリー | 国名 | 受入元機関 | 大学間協定 |
|---|---|---|---|
| 協定研修生 | アメリカ | 豊田工業大学シカゴ校 | ○ |
| タイ | Chiang Mai University | ○ | |
| タイ | Chulalongkorn University | ○ | |
| タイ | 泰日工業大学 | ○ | |
| チェコ | Brno University of Technology | ○ | |
| フランス | University de Rennes | ○ | |
| フランス | University Bourgogne Europe | ○ | |
| ベトナム | University of Science, Ho Chi Minh City | ○ | |
| 特別研修学生 特別研究学生 |
アメリカ | Carnegie Mellon University | |
| アメリカ | University of Rochester | ||
| インド | Indian Institute of Technology, New Delhi | ||
| オーストラリア | The University of New South Wales | ||
| カナダ | University of Laval | ||
| カナダ | University of British Columbia | ||
| 韓国 | Korea University | ||
| 中国 | 藩陽工業大学 | ||
| 中国 | 湖北大学 | ||
| 中国 | 桂林電子科技大学 | ||
| トルコ | Sabanci University | ||
| フィリピン | Mindanao State University | ||
| 香港 | 香港理工大学 | ||
| サマーセミナー | 韓国 | Hannam University | ○ |
| 韓国 | Pohang University of Science & Technology | ○ | |
| タイ | Chiang Mai University | ○ | |
| タイ | Chulalongkorn University | ○ | |
| タイ | 泰日工業大学 | ○ | |
| 台湾 | 国立中興大学 | ○ | |
| ベトナム | Hanoi Univ. of Science and Technology | ○ | |
| ベトナム | University of Science, Ho Chi Minh City | ○ |
