卒業・修了者数(学位授与状況)と進路(2021年度)
2021年度卒業・修了者数(学位授与状況)および進路は次のとおりです。
2022年5月1日現在
| 学部 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会人 | 一般 (※1) | 社会人 | 一般 | 留学生 (※2) | 社会人 | 一般 | 留学生 | ||
| 卒業・修了者 | 7 | 82 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||
| 内訳 | 企業復帰 | 7 | |||||||
| 就職 | 36 | 45 | 1 | 1 | |||||
| 進学 | 46 | 0 | |||||||
| その他 | 1 | ||||||||
| 計 | 7 | 82 |
45 |
1 | 1 | 1 | |||
| 89 | 46 | 2 | |||||||
※2:修士修了者(留学生)1名は帰国
訪問者別
MENU
2021年度卒業・修了者数(学位授与状況)および進路は次のとおりです。
2022年5月1日現在
| 学部 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会人 | 一般 (※1) | 社会人 | 一般 | 留学生 (※2) | 社会人 | 一般 | 留学生 | ||
| 卒業・修了者 | 7 | 82 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||
| 内訳 | 企業復帰 | 7 | |||||||
| 就職 | 36 | 45 | 1 | 1 | |||||
| 進学 | 46 | 0 | |||||||
| その他 | 1 | ||||||||
| 計 | 7 | 82 |
45 |
1 | 1 | 1 | |||
| 89 | 46 | 2 | |||||||