卒業・修了者数(学位授与状況)と進路
2023年度卒業・修了者数(学位授与状況)および進路は次のとおりです。
2024年5月1日現在
学部 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会人 | 一般 (※1) | 社会人 | 一般 | 留学生 | 社会人 (※3) | 一般 (※3) | 留学生 (※2) | ||
卒業・修了者 | 10 | 84 | 1 | 42 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
内訳 | 企業復帰 | 10 | 2 | ||||||
就職 | 22 | 39 | 2 | 1 | |||||
進学 | 62 | 3 | |||||||
その他 | |||||||||
計 | 10 | 84 | 1 |
42 |
2 | 2 | 1 | ||
94 | 43 | 5 |
※1:学部卒業者のうち1名(一般・就職)は9月末に卒業
※2:博士修了者(留学・就職)1名は6月末に修了
※3:博士修了者(社会人・企業復帰、一般・就職)2名は9月末に修了