以下の装置をご利用いただけます。下記以外にも本学が保有する装置もご利用可能です。
<目的別に絞り込む>
仕様 | 芝浦エレテックCFS-4ES
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | 成果報告書 09-04 |
仕様 | スパッタ(磁性材料)蒸着および分子線エピタキシー複合装置 |
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | Ultratech/Cambridge Nano Tech, Fiji F200
|
---|---|
支援例、微細加工例 | 参考文献 |
仕様 | ULVAC製VPC-260F型
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | シリコン専用および化合物半導体専用のドラフト群
|
---|---|
支援例、微細加工例 | (1)アンモニア過水(APM)洗浄 (2)塩酸過水(HPM)洗浄 (3)希フッ酸(DHF)洗浄 (4)硫酸過水(SPM)洗浄 (5)FPM cleaning各種ウェットエッチング 等 |
仕様 | 横型および縦型、酸化・拡散炉一式
|
---|---|
支援例、微細加工例 | 酸化したSiマイクロ流路を利用したマイクロプラズマの点灯 |
仕様 | VARIAN 200CF4
|
---|---|
支援例、微細加工例 | アモルファスSiにドーピングして作った振動子 |
仕様 | (株)大日本科研 MX-1204 φ4インチにポジ型フォトレジスト(膜厚1μm以上)に、2μm幅のラインアンドスペースを全面(外周3mm除く)に描いたときに、描画時間が30分程度。露光パターン幅のバラツキが100nm(1σ)以下。 |
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | ズース・マイクロテック MA6 裏面アライメント可能、共和理研K-359SDコーター、ベーキング、露光、現像装置一式 |
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | 成果報告書 08-01 レジストプロセスの解説 |
仕様 | 特注(VICインターナショナル、VPA-100改造)材料制限は少ない(要相談)、φ4インチまで、UVキュア処理装置(自作)と合わせて使う。 |
---|---|
支援例、微細加工例 | UVキュアを用いて作ったレジスト膜の多段構造 |
仕様 | サムコ RIE-10NR
|
---|---|
支援例、微細加工例 | エッチングで形成したマクロ流路 成果報告書 10-30,10-31 |
仕様 | 住友精密工業 Multiplex-ASE-SRE-SE
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | 成果報告 11-15 |
仕様 | 自作(シリコンMEMS用の犠牲層SiO2エッチング)
|
---|---|
支援例、微細加工例 | 基板から浮いた振動子構造 |
仕様 | 日立IM-4-1
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | 岡本工作ADM-6DBV
|
---|---|
支援例、微細加工例 | 様々なウエハのダイシング各種支援に使用 |
仕様 | 日本電子、JSM-6510、電子線誘起電流(EBIC)計測付属
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | 日本電子FESEM JSM6500Fに東京テクノロジーのBEAM DRAWを付加した電子線描画装置。最小描画線幅50nm |
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 |
ブルカー Multimode顕微鏡 |
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | Keyence VHX-600および、フリーアングル(斜め)低倍観察VH-5500など
|
---|---|
支援例、微細加工例 | 3次元的な形状・加工の評価 |
仕様 | KLA-Tencor社 アルファーステップ IQZ
|
---|---|
支援例、微細加工例 | 半導体プロセス講習会資料 |
仕様 | Zygo社 NewView 7300 システム(含:フィルム、動的オプション)白色干渉計
|
---|---|
支援例、微細加工例 | 太鼓状マイクロミラー回転の様子 |
仕様 | エヌピイエス社Σ-5+
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | 成果報告書 11-03 |
仕様 | SEMILAB-SDI社 PV-2000A
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | 成果報告書 08-19,08-25 |
仕様 | ネオアーク製偏光顕微鏡(極Kerr、縦kerr効果)
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | SII-NT製SPA400
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | 成果報告書 10-28 |
仕様 | レニショー inVia Reflex
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | 印加磁界 最大±2T 試料温度 室温~250度、室温~-77度 測定感度 10^-3度 波長範囲 260nm~800nm |
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |
仕様 | 浜松ホトニクス社製 C9920-02G
|
---|---|
支援例、微細加工例(支援年度、支援番号) | -- |